1 · La unidad: el crédito
Todo se mide en créditos, y un crédito equivale a un minuto de conversación de voz en el navegador. Cada plan trae una bolsa de créditos al mes y se gastan en lo que decidas: llamadas, videollamadas o conversaciones de WhatsApp.
Los créditos no usados caducan a los 40 días desde que se otorgan, y se gasta siempre primero el que antes vence.
2 · Voz y vídeo, por minuto
Se cobra el tiempo real de la conversación, redondeado al minuto hacia arriba. Una llamada de menos de cinco segundos no se cobra.
| Servicio | Qué es | Créditos por minuto | 5 min | 10 min | 30 min | 1 hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Agent (Eleven) | Llamada telefónica con voz IA (ElevenLabs). | 2 | 10 | 20 | 60 | 120 |
| Call Agent II (Cartesia) | Llamada telefónica con motor de voz Cartesia. | 1,67 | 8,35 | 16,7 | 50,1 | 100,2 |
| Realtime Agent | Conversación de voz en tiempo real (navegador). Ancla: 1 crédito = 1 min. | 1 | 5 | 10 | 30 | 60 |
| Video Call Agent | Videollamada con avatar digital (Simli). | 4,07 | 20,35 | 40,7 | 122,1 | 244,2 |
3 · Conversaciones por texto (WhatsApp, Instagram, Facebook)
Aquí no se cobra por minuto ni por mensaje suelto. Se cobra 1,14 créditos por cada contacto que tu agente atiende en el mes, y ese cargo cubre un número de mensajes del agente que depende del modelo de IA que elijas en el nodo. Si la conversación pasa de ahí no se corta: se abre otro cargo igual.
Solo cuenta lo que escribe el agente. Lo que respondas tú desde la bandeja, lo que te escriban mientras el agente está apagado, los envíos de texto fijo y las plantillas no gastan créditos.
Qué da cada modelo
«Herramientas» quiere decir que el agente puede consultar tus tablas, mirar y reservar en la agenda, guardar contactos y llamar a los sistemas que tengas conectados. Un modelo sin herramientas conversa igual de bien, pero no hace nada de eso. Lo que sí funciona con cualquier modelo es que tú tomes la conversación desde la bandeja.
| Modelo | Familia | Herramientas | Mensajes del agente por cargo | Créditos por mensaje | Conversación de 20 mensajes | Conversación de 100 mensajes | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o mini · el de por defecto | GPT | Sí | 40 | 0,028 | 1,14 (1 cargo) | 3,42 (3 cargos) | Sí |
| GPT-4.1 mini | GPT | Sí | 15 | 0,076 | 2,28 (2 cargos) | 7,98 (7 cargos) | Sí |
| GPT-5 mini | GPT | Sí | 22 | 0,052 | 1,14 (1 cargo) | 5,7 (5 cargos) | Sí |
| GPT-4o | GPT | Sí | 2 | 0,57 | 11,4 (10 cargos) | 57 (50 cargos) | Sí |
| Claude 3 Haiku | Claude | Sí | 23 | 0,05 | 1,14 (1 cargo) | 5,7 (5 cargos) | Sí |
| Claude Haiku 4.5 | Claude | Sí | 5 | 0,228 | 4,56 (4 cargos) | 22,8 (20 cargos) | Sí |
| Claude Sonnet 5 | Claude | Sí | 2 | 0,57 | 11,4 (10 cargos) | 57 (50 cargos) | Sí |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini | No | 31 | 0,037 | 1,14 (1 cargo) | 4,56 (4 cargos) | Sí |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | No | 10 | 0,114 | 2,28 (2 cargos) | 11,4 (10 cargos) | Sí |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | No | 228 | 0,005 | 1,14 (1 cargo) | 1,14 (1 cargo) | Sí |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | No | 31 | 0,037 | 1,14 (1 cargo) | 4,56 (4 cargos) | Sí |
| Qwen3 235B | Qwen | No | 93 | 0,012 | 1,14 (1 cargo) | 2,28 (2 cargos) | Sí |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | No | 54 | 0,021 | 1,14 (1 cargo) | 2,28 (2 cargos) | Sí |
| Kimi K2 | Kimi | No | 13 | 0,088 | 2,28 (2 cargos) | 9,12 (8 cargos) | Sí |
| Kimi K2.5 | Kimi | No | 17 | 0,067 | 2,28 (2 cargos) | 6,84 (6 cargos) | Sí |
Se lee así: con GPT-4o mini, un cargo de 1,14 créditos cubre 40 respuestas del agente a ese contacto en el mes. Con un modelo más caro, el mismo cargo cubre menos respuestas — la conversación no se corta, pero abre el cargo siguiente antes.
4 · Herramientas
| Qué hace el agente | Dónde | Qué se cobra |
|---|---|---|
| Buscar en tus tablas, mirar la agenda, reservar una cita, guardar o actualizar un contacto | Voz, videollamada y texto | Incluido |
| Llamar a un sistema tuyo de fuera (tu ERP, un datáfono, una API propia, un servidor MCP) | Conversaciones por texto | 0,04 créditos por llamada, las 10 primeras de cada conversación gratis |
| Lo mismo, dentro de una llamada o videollamada | Voz y vídeo | Incluido (ese tiempo ya se paga por minuto) |
| Una herramienta que falla | Donde sea | No se cobra |
5 · Lo que no gasta créditos
| Acción | Coste |
|---|---|
| Leer, escribir y mover datos en tus tablas desde un flujo | 0 |
| Decidir por dónde sigue un flujo, esperar, programarlo o dispararlo por webhook | 0 |
| Avisar a tu sistema con un webhook de salida y recibir su respuesta | 0 |
| Enviar un mensaje de texto fijo o una plantilla desde un flujo | 0 |
| Guardar contactos, etiquetas, documentos y el historial de conversaciones | 0 |
| Los mensajes que te escriben tus clientes | 0 |
| Lo que respondas tú desde la bandeja, con el agente apagado o encendido | 0 |
| Tener cuentas conectadas, flujos guardados o agentes creados | 0 |
6 · Combinaciones completas
Configuraciones de verdad, con la cuenta entera. La última columna dice cuántas veces cabe eso en un plan de 0 créditos.
| Configuración | Qué incluye | La cuenta | Créditos | Caben al mes |
|---|---|---|---|---|
| Una llamada telefónica de 5 minutos | Call Agent (Eleven): voz, transcripción, el modelo y la línea | 5 min × 2 cr/min | 10 | — |
| 100 llamadas telefónicas de 3 minutos en un mes | Una campaña de recordatorios o de seguimiento | 100 llamadas × 3 min × 2 cr/min | 600 | — |
| La misma llamada de 5 minutos con el motor de voz Cartesia | Call Agent II (Cartesia): mismo agente, otro motor de voz | 5 min × 1,67 cr/min | 8,35 | — |
| Una videollamada con avatar de 10 minutos | Video Call Agent: avatar, voz, transcripción y modelo | 10 min × 4,07 cr/min | 40,7 | — |
| Un kiosko con voz atendiendo 2 horas al día, 20 días | Voz en el navegador, sin línea telefónica | 20 días × 120 min × 1 cr/min | 2400 | — |
| 200 conversaciones de WhatsApp en un mes | Cada una dentro de los mensajes que cubre un cargo | 200 contactos × 1,14 cr | 228 | — |
| Una conversación larga: 80 respuestas del agente con GPT-4o mini | 40 respuestas por cargo | 2 cargos × 1,14 cr | 2,28 | — |
| Las mismas 80 respuestas con GPT-4o | 2 respuestas por cargo: el modelo más caro del catálogo | 40 cargos × 1,14 cr | 45,6 | — |
| Las mismas 80 respuestas con DeepSeek V4 Flash | 228 respuestas por cargo · sin herramientas | 1 cargo × 1,14 cr | 1,14 | — |
| Una conversación con 5 consultas a tus tablas y 16 llamadas a tu ERP | Las consultas a tus tablas van incluidas; de las 16 llamadas al ERP, 10 son gratis | 1,14 cr + (16 − 10) llamadas × 0,04 cr | 1,38 | — |
| Un mes típico de una clínica pequeña | 150 conversaciones de WhatsApp y 40 llamadas de 4 minutos | 150 × 1,14 cr + 40 × 4 min × 2 cr/min | 491 | — |
| Un mes de un comercio con avatar en la tienda | 30 videollamadas de 6 minutos y 80 conversaciones de WhatsApp | 30 × 6 min × 4,07 cr/min + 80 × 1,14 cr | 823,8 | — |
7 · Lo que conviene saber antes de elegir
- El minuto se redondea hacia arriba. Una llamada de 61 segundos cuenta como dos minutos.
- Un contacto es una persona, no una conversación. Si el mismo cliente te escribe por privado y además comenta una publicación, es un solo cargo.
- El cargo por contacto se hace con el primer mensaje del agente, no al final del mes. Una conversación de tres mensajes cuesta lo mismo que una de veinte con el modelo por defecto.
- Cambiar de modelo a mitad de mes no descuadra nada: cada mensaje cuenta según el modelo que lo escribió.
- Si se acaban los créditos, el agente deja de atender hasta la siguiente renovación o recarga. No se borra nada y no se cobra nada por sorpresa.
Todas las cifras de esta página las sirve la misma API con la que se cobra, así que no pueden quedarse viejas. Si ves una diferencia entre lo que dice aquí y lo que te cobramos, escríbenos: es un error nuestro y lo corregimos.